Автобус среднего класса для пригородных перевозок
Самый востребованный автобус в среднем классе, максимально унифицирован с ПАЗ-32054-07, что обеспечивает простоту и надежность этого автобуса в эксплуатации и повышает экономическую эффективность пассажироперевозок.
В качестве дополнительных опций устанавливаются мягкие пассажирские сидения, ремни безопасности, аудио/видео система, колеса R19.5 дюймов.
Автобус оснащен моторным тормозом в базовой комплектации.
Преимущества:
- Улучшенные потребительские характеристики;
- Доступная цена;
- Высокая ремонтопригодность;
- Низкий срок окупаемости в режиме пассажирскихперевозок;
- Доступность запасных частей;
- Надежность подвески на дорогах с любым покрытием.
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический,вагонной компоновки |
Колесная формула | 4х2 |
Ресурс кузова | 5 |
Длина / ширина / высота | 8165/2530/2890…2960 |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
База | 4345 |
Количество / ширина дверей | 2/726 |
Мин. радиус разворота, м | 9,3 |
Масса снаряженная/полная, кг | 6445/9995 6640/9895 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3890/6105 3680/6215 |
Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 50(30+1) 45(27+1) |
Объем багажных отсеков, м3 | 1,5 ( для междугородней модели) |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Шасси, мост | КААЗ или РЗАА |
Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем |
Тормозная система | Рабочий тормоз - пневматический двухконтурный привод с разделением на контурыпо осям, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АВS. Стояночный тормоз - тормозные механизмы задних колесс приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Аварийный тормоз - каждый контур рабочей тормозной системы. Система замедления тормозов - моторный тормоз |
Вентиляция | Естественная |
Система отопления | Жидкостной подогреватель и салонные отопители |
Шины | 245/70R19,5” (для класса I-II); 8,25R20” (240R508) (для класса II) |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель (дизельный) | ММЗ Д-245.9 |
Количество и расположение цилиндров | 4R |
Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 95,5 при 2400 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 455 при 1200...1600 мин-1 |
Расположение | Переднее, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II); 95 (для класса II) |
КПП | СААЗ 3206, 5-ступ. механическая |