Технические характеристики Вектор NEXT 7.6
ПАРАМЕТРЫ Вектор Next 7,6 | Стандарт | Доступная среда | Междугородный | Школьный |
ПАРАМЕТРЫ Вектор Next 7,6 | Стандарт | Доступная среда | Междугородный | Школьный |
---|---|---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 7645/2445/2915 (3155 (с кондиционером)) | 7645/2445/2915 (3155 (с кондиционером)) |
7200/247645/2445/2915 (3155 (с кондиционером))
45/2915 |
7645/2445/2965 (3155 (с кондиционером)) |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 1/650, 1 /900 (двухстворчатая) | 1/650, 1/650 (аварийная) | 2/650 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Базовые характеристики
ПАРАМЕТРЫ
Вектор Next 7,6 |
Стандарт | Доступная среда | Междугородный | Школьный |
ПАРАМЕТРЫ
Вектор Next 7,6 |
Стандарт | Доступная среда | Междугородный | Школьный |
---|---|---|---|---|
Тип кузова | Полунесущий, вагонной компоновки | Полунесущий, вагонной компоновки | Полунесущий, вагонной компоновки | Полунесущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6150...6270/10050 | 6400/10050 | 6650/10050 | 6560/10050 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6550 | 3500/6550 | 3500/6550 | 3500/6550 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 43 (25+1), 50 (21+1), 53 (17+1) | 55 (20+1) | 41 (25+1) | 26 (25+1 сопр.) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 | 95 | 95 | 95 |
Шасси/мост | C40R13, производства ГАЗ | C40R13, производства ГАЗ | C40R13, производства ГАЗ | C40R13, производства ГАЗ |
Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем | Интегрального типа с гидроусилителем | Интегрального типа с гидроусилителем | Интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ESC (электронная система курсовой устойчивости) | Тормозные механизмы — дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов — пневматический, с ABS, ESC (электронная система курсовой устойчивости) |
Вентиляция |
Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше. Принудительная, через накрышные электровентиляторы |
Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше. Принудительная, через накрышные электровентиляторы |
Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше. Накрышный кондиционер |
Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше. Принудительная, через накрышные электровентиляторы |
Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Шины | 245/70 R19,5 | 245/70 R19,5 | 245/70 R19,5 | 245/70 R19,5 |
База, мм | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
Агрегатные характеристики
ПАРАМЕТРЫ
Вектор Next 7,6 |
Стандарт | Доступная среда | Междугородный |
ПАРАМЕТРЫ
Вектор Next 7,6 |
Стандарт | Доступная среда | Междугородный |
---|---|---|---|
Двигатель | Дизельный двигатель ЯМЗ 534 | Дизельный двигатель ЯМЗ 534 | Дизельный двигатель ЯМЗ 534 |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200...1600 мин-1 | 597 при 1200...1600 мин-1 | 597 при 1200...1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ. | МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ. | МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 |
Гарантия на автобус | 3 года или 150 тыс. км пробега | 3 года или 150 тыс. км пробега | 3 года или 150 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».